SLALOM2001

PL # KL Name KFZ PS BJ 1.Zeit = Referenz- zeit Abw. 2.Zeit Abw 3.Zeit Abw 4.Zeit Abw 5.Zeit Abw 6.Zeit Abw 7.Zeit Rd. Summe Abw.
Klasse A
1. 6 A Kirchmayer Christian AJS 18S 22 53 42,56 0,58 0,82 0,44 0,82 0,36 0,35 7 3,37
2. 5 A Hunger Heinz Gillet 250 9 49 56,58 0,68 1,14 0,70 1,56 0,09 1,15 7 5,32
3. 2 A Dornhackl Martin Puch TL 6,5 53 66,23 1,32 1,16 3,59 3,29 0,37 0,84 7 10,57
4. 8 A Schnaid Elfriede Puch T 5 47 72,72 0,52 2,58 5,18 2,30 1,23 1,14 7 12,95
5. 4 A Hofbauer Norbert Dollar 350 R3 11 29 64,02 5,10 5,47 5,05 1,85 0,55 0,16 7 18,18
6. 7 A Pichler Josef Puch 250 SGS 16 53 75,63 5,59 6,44 4,47 5,27 4,99 6,46 7 33,22
7. 1 A Bayer Adam Puch 12 54 68,97 4,38 6,60 3,82 5,43 6,80 6,53 7 33,56
8. 52 A Hutterer Franz Sachs Phänomen 1,5 39 61,73 12,58 7,09 8,38 6,06 4,89 7,48 7 46,48
Klasse B
1. 14 B Hauer Rudolf Puch 175 SV 10 58 59,59 0,71 0,71 1,30 0,69 1,07 0,20 7 4,68
2. 11 B Dornhackl Franz Puch 125 SVS 6 56 60,07 0,35 1,25 0,48 1,63 0,88 1,21 7 5,80
3. 17 B Pichler Leopoldine Puch 125 SV 5 56 73,72 0,35 0,44 3,08 0,43 0,07 2,58 7 6,95
4. 16 B Mistelbauer Erwin Puch 125 SVS 8 56 65,20 1,73 0,15 2,22 4,07 0,39 0,46 7 9,02
5. 10 B Chudik Peter Puch 10 59 50,66 2,60 1,59 1,04 1,67 0,37 2,41 7 9,68
6. 15 B Ledwinka Kurt Puch D50N 5 56 87,49 3,21 2,03 2,83 2,81 0,96 0,96 7 12,80
7. 53 B Jonas Robert Beiwagen Hochspezial 20 56 61,31 2,83 5,03 4,32 5,23 5,89 6,77 7 30,07
8. 13 B Hauer Richard Puch VS 50 3,5 59 70,74 2,26 4,69 7,44 6,65 10,85 8,45 7 40,34
9. 18 B Ziervogl Christine Puch RL 125 5 56 89,35 0,60 1,70 10,52 7,51 10,34 10,69 7 41,36
10. 19 B Ziervogl Walter Puch 175 SV 10 57 88,24 14,64 19,48 22,27 22,49 23,65 28,14 7 130,67
Klasse C
1. 29 C Puhl Alfred Steyr Puch 650T 40 63 47,95 0,43 0,08 0,30 0,08 0,66 0,21 7 1,76
2. 26 C Luksch Wolfgang BMW 700 40 62 82,56 0,45 2,01 0,22 0,18 0,91 1,32 7 5,09
3. 25 C Landa Christa Steyr Puch 500D 16 60 50,33 3,84 0,04 0,38 0,07 1,44 0,27 7 6,04
4. 21 C Fichtinger Albert Haflinger 700 AP 24 60 48,99 0,64 1,55 1,25 1,40 1,63 1,32 7 7,79
5. 22 C Fichtinger Johann VW Käfer 34 63 111,32 1,96 2,70 1,29 2,53 0,89 0,41 7 9,78
6. 20 C Distel Manfred Steyr Fiat 500C 16,5 55 78,63 0,03 1,58 1,96 3,00 3,72 0,11 7 10,40
7. 23 C Hölzl Franz Steyr Puch 500 DL 19,8 60 80,77 3,04 0,22 0,80 4,43 1,96 0,37 7 10,82
8. 27 C Lust Christian Steyr Puch 500 16 58 67,73 6,17 3,28 7,04 4,66 4,00 5,14 7 30,29
9. 30 C Rinke Inge Steyr Puch 500 16 58 76,65 12,15 13,54 14,37 14,00 12,77 12,24 7 79,07
Klasse D
1. 32 D Hierner Martin Triumph Spitfire 1500 70 76 42,64 0,10 0,92 0,07 0,22 0,13 0,18 7 1,62
2. 51 D Makoditsch Anton Mini 78 65 43,78 1,08 1,09 1,61 1,45 0,50 0,48 7 6,21
3. 39 D Zientek Viktor Steyr Puch 500S 25 70 46,84 1,11 0,69 1,01 2,67 2,03 2,78 7 10,29
4. 37 D Sam Gerald Steyr Puch 650 TR 40 68 46,59 1,56 1,91 2,10 1,86 1,13 2,05 7 10,61
5. 31 D Gartner Josef Triumph Spitfire 68 65 46,39 0,66 1,28 2,55 2,58 3,59 1,26 7 11,92
6. 35 D Kos Karl Fiat 126 120 82 53,96 2,73 3,91 1,87 0,08 3,00 1,97 7 13,56
7. 36 D Natterer Karl Mini 25 68 81,69 6,85 11,02 8,98 13,59 14,30 15,27 7 70,01
Klasse E
1. 50 E Staudenmayer Albert Kart 15 98 38,19 0,44 0,54 0,15 0,50 1,17 1,01 7 3,81
2. 43 E Geyer Sonja Kymco Roller 6,5 1 48,88 0,73 0,08 0,93 0,81 1,02 1,53 7 5,10
3. 45 E Kalcsics Karl EML Gespann 80 94 54,73 2,15 0,96 1,45 2,14 0,18 2,72 7 9,60
4. 49 E Rothbauer Thomas Kart 15 98 40,32 0,11 1,12 1,32 1,75 2,66 2,86 7 9,82
5. 44 E Hierner Martin Minibike Ducati replika 2,5 82 60,47 2,84 2,74 0,42 0,33 2,62 2,64 7 11,59
6. 46 E Müller Filiph KTM MX Junior 7 98 51,84 5,81 2,96 0,71 0,50 0,74 1,39 7 12,11
7. 41 E Kirchmayer Matthias Tretroller 0 68,83 3,36 2,34 2,69 1,16 0,45 3,14 7 13,14
8. 47 E Müller Irene Derbi Vamos Roller 6 96 63,38 0,01 0,77 1,16 2,75 3,88 4,66 7 13,23
9. 42 E Kirchmayer Lukas Tretroller 0 69,28 1,56 3,14 5,30 4,74 3,53 3,94 7 22,21
10. 48 E Müller Patrick Polini Mx 9 99 56,64 2,36 3,30 5,60 4,26 6,68 6,56 7 28,76

Last Update: 14.10.2001

mail

home